永利官网
2006年中华医学科技奖评审完毕 医学部7项成果获奖
发布日期:2006-12-29
2006年度中华医学科技奖的评审工作现已完成。根据《中华医学科技奖奖励条例》的规定,经中华医学会第23届理事会第4次常务理事会议确认,本年度共授予一等奖7项,二等奖25项,三等奖48项。《中华医学会yl9193永利2006年中华医学科技奖获奖项目奖励的决定》已于日前在中华医学会网站上发布。 医学部作为第一完成单位,共计获奖7项,其中二等奖4项,三等奖3项。另有合作项目1项获三等奖。获奖项目有关情况如下:
序号 | 项目名称 | 第一完成人 | 第一完成单位 | 获奖等级 |
1 | 脑缺血性疾病中星形胶质细胞保护机制的研究 | 于常海 | yl9193永利 | 二等奖 |
2 | 副肿瘤性天疱疮临床及发病机理研究 | 朱学骏 | 第一医院 | 二等奖 |
3 | HLA配型不合造血干细胞移植的研究和临床结果 | 陆道培 | 人民医院 | 二等奖 |
4 | 骨关节炎发病的分子机制及其基因治疗的实验研究 | 娄思权 | 第三医院 | 二等奖 |
5 | 反复高热惊厥脑损伤的发生机制与干预 | 秦 炯 | 第一医院 | 三等奖 |
6 | 周围神经对牵拉延长耐受性的系统研究 | 姜保国 | 人民医院 | 三等奖 |
7 | 血管新生在缺血性心脏病治疗中的作用研究 | 郭静萱 | 第三医院 | 三等奖 |
(医学部科研处)
摘自北医新闻网